O Projeto de Lei Complementar 18/2022, vindo da Câmara e votado no Senado na segunda-feira (13), representa uma queda de braços entre o presidente Jair Bolsonaro e os governos estaduais e municipais. Seu texto prevê a implementação de um teto de 17% de incidência do ICMS, principal fonte de arrecadação dos entes federativos, sobre o preço dos combustíveis, da energia elétrica, dos serviços de transporte e das telecomunicações.
No Senado, o projeto foi aprovado com 65 votos favoráveis contra 12. O texto ainda será enviado de volta para a Câmara, onde serão apreciadas as alterações da Casa revisora. Confira a seguir como votou cada parlamentar no texto-base do projeto:
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | 
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | 
| 3 | Alexandre Silveira | Sim | 
| 4 | Alvaro Dias | Sim | 
| 5 | Angelo Coronel | Sim | 
| 6 | Carlos Portinho | Sim | 
| 7 | Carlos Viana | Sim | 
| 8 | Chico Rodrigues | – | |
| 9 | Cid Gomes | – | |
| 10 | Confúcio Moura | Não | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dra. Eudócia | Sim | |
| 14 | Dário Berger | Sim | |
| 15 | Eduardo Braga | Sim | |
| 16 | Eduardo Girão | Sim | |
| 17 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 18 | Eduardo Velloso | Sim | |
| 19 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 20 | Eliziane Gama | Sim | |
| 21 | Elmano Férrer | Sim | |
| 22 | Esperidião Amin | Sim | |
| 23 | Fabiano Contarato | Não | |
| 24 | Fabio Garcia | Sim | |
| 25 | Fernando Bezerra Coelho | Sim | |
| 26 | Fernando Collor | Sim | |
| 27 | Flávio Arns | Não | 
| 28 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 29 | Giordano | Sim | |
| 30 | Humberto Costa | Não | |
| 31 | Irajá | Sim | |
| 32 | Izalci Lucas | Sim | |
| 33 | Jader Barbalho | Sim | |
| 34 | Jaques Wagner | Não | |
| 35 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 36 | Jean Paul Prates | Não | |
| 37 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 38 | Jorginho Mello | Sim | |
| 39 | José Serra | Sim | |
| 40 | Kátia Abreu | Sim | |
| 41 | Lasier Martins | Sim | |
| 42 | Leila Barros | Sim | |
| 43 | Lucas Barreto | Sim | |
| 44 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 45 | Luiz Carlos do Carmo | Sim | |
| 46 | Mailza Gomes | Sim | |
| 47 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 48 | Marcelo Castro | Não | |
| 49 | Marcos Rogério | Sim | |
| 50 | Marcos do Val | Sim | |
| 51 | Margareth Buzetti | Sim | |
| 52 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 53 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 54 | Nelsinho Trad | Sim | 
| 55 | Nilda Gondim | Não | |
| 56 | Omar Aziz | Sim | |
| 57 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 58 | Otto Alencar | Sim | |
| 59 | Paulo Paim | Não | |
| 60 | Paulo Rocha | Não | |
| 61 | Plínio Valério | Sim | |
| 62 | Rafael Tenório | Sim | |
| 63 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 64 | Reguffe | Sim | |
| 65 | Roberto Rocha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | – | |
| 67 | Rogério Carvalho | Não | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | – | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Não | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim | 
Com informações do Congresso em Foco



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo comentário.