Pousada Aconchego

quinta-feira, 18 de novembro de 2021

Flamengo vence Corinthians com gol nos acréscimos; confira a tabela após os jogos de ontem

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo
 

Graças a um gol de Bruno Henrique no final, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (17) no estádio do Maracanã, e manteve vivo o sonho de alcançar o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG.

Após este resultado o Rubro-Negro alcançou os 63 pontos, na 2ª posição, oito atrás do Galo. Para o Timão o revés representou a permanência com 50 pontos, na 5ª posição.

Já pensando na final da Taça Libertadores, no dia 27 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), o técnico Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe com vários jogadores considerados reservas.

Porém, quem mandou na partida foi o Flamengo, que jogou empurrado por mais de 48 mil torcedores. E, de tanto tentar, a equipe da Gávea foi premiada já aos 47 minutos do segundo tempo, quando Rodinei fez linda jogada pela direita, se livrando de dois marcadores, e cruzou muito bem para Bruno Henrique apenas para conferir de cabeça.

Agora o Flamengo volta a entrar no campo no sábado (10), onde pega o Internacional no Beira-Rio. Um dia depois o Corinthians faz clássico com o Santos.

Confira a tabela:

#   TIME P J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 71 32 22 5 5 51 22 29 74
2 Flamengo FLAMENGO 63 32 19 6 7 62 28 34 66
3 Palmeiras PALMEIRAS 58 33 18 4 11 52 39 13 59
4 Bragantino BRAGANTINO 52 34 13 13 8 50 40 10 51
5 Corinthians CORINTHIANS 50 33 13 11 9 35 32 3 51
6 Fortaleza FORTALEZA 49 33 14 7 12 40 41 -1 49
7 Internacional INTERNACIONAL 47 33 12 11 10 41 35 6 47
8 Fluminense FLUMINENSE 45 33 12 9 12 31 34 -3 45
9 América-MG AMÉRICA-MG 45 33 11 12 10 35 34 1 45
10 Ceará CEARÁ 45 33 10 15 8 35 33 2 45
11 Santos SANTOS 42 33 10 12 11 30 36 -6 42
12 Cuiabá CUIABÁ 42 33 9 15 9 31 32 -1 42
13 Athletico-PR ATHLETICO-PR 41 33 12 5 16 39 43 -4 41
14 São Paulo SÃO PAULO 41 33 9 14 10 26 33 -7 41
15 Juventude JUVENTUDE 39 32 9 12 11 32 37 -5 41
16 Atlético-GO ATLÉTICO-GO 39 32 9 12 11 24 32 -8 41
17 Bahia BAHIA 36 31 9 9 13 33 42 -9 39
18 Grêmio GRÊMIO 32 32 9 5 18 30 41 -11 33
19 Sport SPORT 30 33 7 9 17 20 33 -13 30
20 Chapecoense CHAPECOENSE 15 33 1 12 20 26 56 -30 15


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado pelo comentário.

Post Top Ad

Páginas